No   Propinsi Kabupaten Kecamatan DITERIMA DITUNDA DIBATALKAN DITOLAK JUMLAH PTK
1.   DKI JAKARTA KAB. KEP SERIBU ALL 580 2 2 16 600
2.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT ALL 25.201 189 409 2.376 28.175
3.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT ALL 13.767 149 218 1.164 15.298
4.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN ALL 28.019 245 260 1.985 30.509
5.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR ALL 35.000 555 431 3.734 39.720
6.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA ALL 16.256 299 131 1.910 18.596
TOTAL 118.823 1.439 1.451 11.185 132.898
7.   JAWA BARAT KAB. BANDUNG ALL 42.260 2.400 14.044 5.422 64.126
8.   JAWA BARAT KAB. BANDUNG BARAT ALL 2.206 1 35 384 2.626
9.   JAWA BARAT KAB. BEKASI ALL 14.979 241 345 2.893 18.458
10.   JAWA BARAT KAB. BOGOR ALL 33.151 422 191 3.769 37.533
11.   JAWA BARAT KAB. CIAMIS ALL 19.844 454 6.685 5.354 32.337
12.   JAWA BARAT KAB. CIANJUR ALL 23.102 522 296 5.031 28.951
13.   JAWA BARAT KAB. CIREBON ALL 21.220 318 146 2.140 23.824
14.   JAWA BARAT KAB. GARUT ALL 28.694 798 306 4.847 34.645
15.   JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU ALL 19.419 221 578 2.182 22.400
16.   JAWA BARAT KAB. KERAWANG ALL 14.336 795 1.461 1.881 18.473
17.   JAWA BARAT KAB. KUNINGAN ALL 16.077 2.420 7.710 992 27.199
18.   JAWA BARAT KAB. MAJALENGKA ALL 17.174 146 255 3.543 21.118
19.   JAWA BARAT KAB. PURWAKARTA ALL 10.165 257 1.509 791 12.722
20.   JAWA BARAT KAB. SUBANG ALL 15.752 1.609 89 1.868 19.318
21.   JAWA BARAT KAB. SUKABUMI ALL 24.069 263 231 3.129 27.692
22.   JAWA BARAT KAB. SUMEDANG ALL 13.716 747 492 1.656 16.611
23.   JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA ALL 21.939 258 508 2.412 25.117
24.   JAWA BARAT KOTA BANDUNG ALL 32.400 733 562 2.522 36.217
25.   JAWA BARAT KOTA BANDUNG BARAT ALL 311 0 10 83 404
26.   JAWA BARAT KOTA BANJAR ALL 2.993 76 2.194 234 5.497
27.   JAWA BARAT KOTA BEKASI ALL 14.279 2.737 160 2.387 19.563
28.   JAWA BARAT KOTA BOGOR ALL 13.581 472 865 2.752 17.670
29.   JAWA BARAT KOTA CIMAHI ALL 6.000 324 2.345 692 9.361
30.   JAWA BARAT KOTA CIREBON ALL 6.536 38 1.526 296 8.396
31.   JAWA BARAT KOTA DEPOK ALL 13.599 1.470 630 1.182 16.881
32.   JAWA BARAT KOTA SUKABUMI ALL 4.785 33 73 636 5.527
33.   JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA ALL 10.118 100 954 265 11.437
TOTAL 442.705 17.855 44.200 59.343 564.103
34.   JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA ALL 11.756 247 14 820 12.837
35.   JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS ALL 18.315 851 222 764 20.152
36.   JAWA TENGAH KAB. BATANG ALL 7.318 193 32 998 8.541
37.   JAWA TENGAH KAB. BLORA ALL 2.970 61 2 29 3.062
38.   JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI ALL 12.960 372 16 857 14.205
39.   JAWA TENGAH KAB. BREBES ALL 17.364 604 64 348 18.380
40.   JAWA TENGAH KAB. CILACAP ALL 17.793 259 122 845 19.019
41.   JAWA TENGAH KAB. DEMAK ALL 6.288 78 23 144 6.533
42.   JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN ALL 8.020 301 65 592 8.978
43.   JAWA TENGAH KAB. JEPARA ALL 6.525 812 30 274 7.641
44.   JAWA TENGAH KAB. KARANGANYAR ALL 10.858 66 29 428 11.381
45.   JAWA TENGAH KAB. KEBUMEN ALL 5.312 1.076 9 154 6.551
46.   JAWA TENGAH KAB. KENDAL ALL 11.773 152 15 248 12.188
47.   JAWA TENGAH KAB. KLATEN ALL 12.822 409 12 130 13.373
48.   JAWA TENGAH KAB. KUDUS ALL 4.858 86 1 91 5.036
49.   JAWA TENGAH KAB. MAGELANG ALL 6.424 145 31 434 7.034
50.   JAWA TENGAH KAB. MEGELANG ALL 3.749 111 10 374 4.244
51.   JAWA TENGAH KAB. PATI ALL 14.836 235 229 1.764 17.064
52.   JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN ALL 8.998 75 21 228 9.322
53.   JAWA TENGAH KAB. PEMALANG ALL 13.267 119 38 219 13.643
54.   JAWA TENGAH KAB. PURBALINGGA ALL 10.131 112 10 167 10.420
55.   JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO ALL 12.655 138 31 500 13.324
56.   JAWA TENGAH KAB. REMBANG ALL 5.448 68 11 174 5.701
57.   JAWA TENGAH KAB. SEMARANG ALL 9.959 313 70 363 10.705
58.   JAWA TENGAH KAB. SRAGEN ALL 3.918 49 10 74 4.051
59.   JAWA TENGAH KAB. SUKOHARJO ALL 9.343 248 30 373 9.994
60.   JAWA TENGAH KAB. TEGAL ALL 10.121 176 219 1.586 12.102
61.   JAWA TENGAH KAB. TEMANGGUNG ALL 8.339 128 15 225 8.707
62.   JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI ALL 7.947 177 4 239 8.367
63.   JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO ALL 8.167 121 12 140 8.440
64.   JAWA TENGAH KOTA MAGELANG ALL 3.727 61 18 131 3.937
65.   JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN ALL 4.968 34 11 101 5.114
66.   JAWA TENGAH KOTA SALATIGA ALL 3.625 21 9 100 3.755
67.   JAWA TENGAH KOTA SEMARANG ALL 8.030 98 14 174 8.316
68.   JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA ALL 9.720 251 26 424 10.421
69.   JAWA TENGAH KOTA TEGAL ALL 3.957 47 6 166 4.176
TOTAL 322.261 8.294 1.481 14.678 346.714
70.   DI. YOGYAKARTA KAB. BANTUL ALL 16.310 19 138 585 17.052
71.   DI. YOGYAKARTA KAB. GUNUNG KIDUL ALL 13.502 98 143 1.099 14.842
72.   DI. YOGYAKARTA KAB. KULONPROGO ALL 10.193 0 74 513 10.780
73.   DI. YOGYAKARTA KAB. SLEMAN ALL 18.500 84 160 899 19.643
74.   DI. YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA ALL 11.962 62 144 707 12.875
TOTAL 70.467 263 659 3.803 75.192
75.   JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN ALL 9.224 71 36 464 9.795
76.   JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI ALL 23.229 149 161 2.651 26.190
77.   JAWA TIMUR KAB. BLITAR ALL 16.678 80 78 631 17.467
78.   JAWA TIMUR KAB. BOJONEGORO ALL 18.746 395 373 2.713 22.227
79.   JAWA TIMUR KAB. BONDOWOSO ALL 13.899 227 269 4.818 19.213
80.   JAWA TIMUR KAB. GRESIK ALL 19.608 283 833 5.686 26.410
81.   JAWA TIMUR KAB. JEMBER ALL 26.976 177 86 1.827 29.066
82.   JAWA TIMUR KAB. JOMBANG ALL 16.280 216 71 1.687 18.254
83.   JAWA TIMUR KAB. KEDIRI ALL 18.086 340 60 1.082 19.568
84.   JAWA TIMUR KAB. LAMONGAN ALL 24.861 280 392 5.062 30.595
85.   JAWA TIMUR KAB. LUMAJANG ALL 12.514 112 79 1.045 13.750
86.   JAWA TIMUR KAB. MADIUN ALL 8.138 113 21 574 8.846
87.   JAWA TIMUR KAB. MAGETAN ALL 9.985 206 29 438 10.658
88.   JAWA TIMUR KAB. MALANG ALL 26.191 544 299 3.775 30.809
89.   JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO ALL 13.459 229 121 1.482 15.291
90.   JAWA TIMUR KAB. NGANJUK ALL 16.465 89 88 1.413 18.055
91.   JAWA TIMUR KAB. NGAWI ALL 14.175 176 82 1.083 15.516
92.   JAWA TIMUR KAB. PACITAN ALL 6.559 57 4 241 6.861
93.   JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN ALL 9.318 76 19 321 9.734
94.   JAWA TIMUR KAB. PASURUAN ALL 20.853 223 260 4.389 25.725
95.   JAWA TIMUR KAB. PONOROGO ALL 10.587 113 68 493 11.261
96.   JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO ALL 19.200 187 158 2.353 21.898
97.   JAWA TIMUR KAB. SAMPANG ALL 10.994 283 42 570 11.889
98.   JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO ALL 15.688 327 347 3.633 19.995
99.   JAWA TIMUR KAB. SITUBONDO ALL 10.290 288 283 4.534 15.395
100.   JAWA TIMUR KAB. SUMENEP ALL 6.541 165 11 281 6.998
101.   JAWA TIMUR KAB. TRENGGALEK ALL 10.642 100 255 1.484 12.481
102.   JAWA TIMUR KAB. TUBAN ALL 14.136 162 93 1.231 15.622
103.   JAWA TIMUR KAB. TULUNGAGUNG ALL 16.713 248 249 4.887 22.097
104.   JAWA TIMUR KOTA BATU ALL 2.237 40 41 258 2.576
105.   JAWA TIMUR KOTA BLITAR ALL 3.770 33 71 541 4.415
106.   JAWA TIMUR KOTA KEDIRI ALL 5.597 86 20 463 6.166
107.   JAWA TIMUR KOTA MADIUN ALL 5.051 9 94 496 5.650
108.   JAWA TIMUR KOTA MALANG ALL 14.008 380 379 3.325 18.092
109.   JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO ALL 2.601 16 20 385 3.022
110.   JAWA TIMUR KOTA PASURUAN ALL 3.760 13 31 241 4.045
111.   JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO ALL 4.530 6 7 65 4.608
112.   JAWA TIMUR KOTA SURABAYA ALL 36.173 419 215 3.197 40.004
TOTAL 517.762 6.918 5.745 69.819 600.244
113.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH BARAT ALL 1.079 25 0 6 1.110
114.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH BARAT DAYA ALL 3.269 7 20 102 3.398
115.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR ALL 588 80 1 7 676
116.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH JAYA ALL 28 0 0 0 28
117.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH NAGAN RAYA ALL 1.501 9 2 76 1.588
118.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH SELATAN ALL 1.229 18 0 21 1.268
119.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH SINGKIL ALL 2.247 17 2 7 2.273
120.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH TAMIANG ALL 4.459 21 11 168 4.659
121.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH TENGAH ALL 4.232 22 16 123 4.393
122.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH TENGGARA ALL 2.617 67 6 48 2.738
123.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH TIMUR ALL 4.514 82 34 323 4.953
124.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH UTARA ALL 9.696 128 19 399 10.242
125.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. BENER MERIAH ALL 1.437 60 1 16 1.514
126.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. BIREUEN ALL 3.087 47 26 417 3.577
127.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. GAYO LUAS ALL 342 5 0 5 352
128.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. PIDIE ALL 8.433 73 41 469 9.016
129.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. SIMEULUE ALL 1.038 24 1 5 1.068
130.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH ALL 2.946 72 7 141 3.166
131.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KOTA LANGSA ALL 2.332 26 1 48 2.407
132.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KOTA LHOKSEUMAWE ALL 3.780 10 7 148 3.945
133.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KOTA SABANG ALL 1.271 16 7 64 1.358
TOTAL 60.125 809 202 2.593 63.729
134.   SUMATERA UTARA KAB. ASAHAN ALL 12.377 71 40 968 13.456
135.   SUMATERA UTARA KAB. BATU BARA ALL 260 2 2 12 276
136.   SUMATERA UTARA KAB. DAIRI ALL 4.454 6 10 173 4.643
137.   SUMATERA UTARA KAB. DELI SERDANG ALL 9.099 51 85 1.403 10.638
138.   SUMATERA UTARA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN ALL 3.737 24 36 243 4.040
139.   SUMATERA UTARA KAB. KARO ALL 6.278 6 48 213 6.545
140.   SUMATERA UTARA KAB. LABUHAN BATU ALL 9.288 182 20 158 9.648
141.   SUMATERA UTARA KAB. LANGKAT ALL 10.530 149 68 548 11.295
142.   SUMATERA UTARA KAB. MANDAILING NATAL ALL 7.593 121 99 734 8.547
143.   SUMATERA UTARA KAB. NIAS ALL 9.089 50 19 550 9.708
144.   SUMATERA UTARA KAB. NIAS SELATAN ALL 3.070 52 8 322 3.452
145.   SUMATERA UTARA KAB. PAKPAK BHARAT ALL 857 4 4 91 956
146.   SUMATERA UTARA KAB. SAMOSIR ALL 1.726 21 0 11 1.758
147.   SUMATERA UTARA KAB. SERDANG BEDAGAI ALL 6.688 80 22 706 7.496
148.   SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN ALL 14.111 56 199 1.461 15.827
149.   SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI SELATAN ALL 6.295 197 24 254 6.770
150.   SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI TENGAH ALL 5.406 48 17 379 5.850
151.   SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI UTARA ALL 4.881 21 22 86 5.010
152.   SUMATERA UTARA KAB. TOBA SAMOSIR ALL 3.942 53 43 136 4.174
153.   SUMATERA UTARA KOTA BINJAI ALL 4.497 41 50 759 5.347
154.   SUMATERA UTARA KOTA MEDAN ALL 21.421 372 144 5.201 27.138
155.   SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN ALL 4.508 58 23 267 4.856
156.   SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR ALL 6.170 28 31 781 7.010
157.   SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA ALL 1.666 22 14 167 1.869
158.   SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI ALL 2.631 33 8 105 2.777
159.   SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI ALL 3.609 27 23 425 4.084
TOTAL 164.183 1.775 1.059 16.153 183.170
160.   SUMATERA BARAT KAB. AGAM ALL 8.737 139 34 282 9.192
161.   SUMATERA BARAT KAB. DHARMASRAYA ALL 3.131 48 5 166 3.350
162.   SUMATERA BARAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI ALL 892 0 2 9 903
163.   SUMATERA BARAT KAB. LIMA PULUH KOTA ALL 6.827 94 119 1.924 8.964
164.   SUMATERA BARAT KAB. PADANG PARIAMAN ALL 6.525 62 49 338 6.974
165.   SUMATERA BARAT KAB. PASAMAN ALL 4.765 95 15 143 5.018
166.   SUMATERA BARAT KAB. PASAMAN BARAT ALL 6.145 22 28 385 6.580
167.   SUMATERA BARAT KAB. PESISIR SELATAN ALL 8.147 7 54 696 8.904
168.   SUMATERA BARAT KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG ALL 3.816 44 26 335 4.221
169.   SUMATERA BARAT KAB. SIJUNJUNG ALL 119 0 0 15 134
170.   SUMATERA BARAT KAB. SOLOK ALL 6.966 49 122 597 7.734
171.   SUMATERA BARAT KAB. SOLOK SELATAN ALL 2.755 20 23 297 3.095
172.   SUMATERA BARAT KAB. TANAH DATAR ALL 7.444 86 23 278 7.831
173.   SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI ALL 3.258 47 50 363 3.718
174.   SUMATERA BARAT KOTA PADANG ALL 11.837 162 37 1.382 13.418
175.   SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG ALL 1.970 1 13 98 2.082
176.   SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN ALL 2.333 22 10 136 2.501
177.   SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH ALL 2.718 3 13 125 2.859
178.   SUMATERA BARAT KOTA SAWAHLUNTO ALL 1.885 19 13 237 2.154
179.   SUMATERA BARAT KOTA SOLOK ALL 1.786 32 14 306 2.138
TOTAL 92.056 952 650 8.112 101.770
180.   R I A U KAB. BENGKALIS ALL 11.888 1 6 370 12.265
181.   R I A U KAB. INDRAGIRI HILIR ALL 6.576 62 14 374 7.026
182.   R I A U KAB. INDRAGIRI HULU ALL 3.907 13 51 670 4.641
183.   R I A U KAB. KAMPAR ALL 12.391 61 150 1.496 14.098
184.   R I A U KAB. KUANTAN SINGINGI ALL 2.722 29 3 121 2.875
185.   R I A U KAB. PELALAWAN ALL 4.050 34 17 313 4.414
186.   R I A U KAB. ROKAN HILIR ALL 7.573 67 4 208 7.852
187.   R I A U KAB. ROKAN HULU ALL 2.431 6 2 52 2.491
188.   R I A U KAB. SIAK ALL 6.249 66 9 458 6.782
189.   R I A U KOTA DUMAI ALL 3.773 21 4 137 3.935
190.   R I A U KOTA PEKANBARU ALL 12.662 51 38 420 13.171
TOTAL 74.222 411 298 4.619 79.550
191.   J A M B I KAB. BANGKO ALL 4.775 246 97 362 5.480
192.   J A M B I KAB. BATANGHARI ALL 5.121 78 87 546 5.832
193.   J A M B I KAB. BUNGO ALL 4.178 34 28 263 4.503
194.   J A M B I KAB. KERINCI ALL 6.860 198 27 277 7.362
195.   J A M B I KAB. MERANGIN ALL 2.811 15 11 413 3.250
196.   J A M B I KAB. MUARA JAMBI ALL 4.266 149 32 347 4.794
197.   J A M B I KAB. SAROLANGUN ALL 4.643 69 36 361 5.109
198.   J A M B I KAB. TANJUNG JABUNG BARAT ALL 3.907 90 44 427 4.468
199.   J A M B I KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR ALL 3.194 83 26 377 3.680
200.   J A M B I KAB. TEBO ALL 3.687 78 33 294 4.092
201.   J A M B I KOTA JAMBI ALL 9.299 55 53 469 9.876
TOTAL 52.741 1.095 474 4.136 58.446
202.   SUMATERA SELATAN KAB. BANYUASIN ALL 8.744 59 80 441 9.324
203.   SUMATERA SELATAN KAB. LAHAT ALL 8.179 67 46 440 8.732
204.   SUMATERA SELATAN KAB. MUARA ENIM ALL 9.771 18 14 160 9.963
205.   SUMATERA SELATAN KAB. MUSI BANYUASIN ALL 8.316 13 58 381 8.768
206.   SUMATERA SELATAN KAB. MUSI RAWAS ALL 6.792 30 13 146 6.981
207.   SUMATERA SELATAN KAB. OGAN ILIR ALL 6.219 53 25 231 6.528
208.   SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ILIR ALL 9.968 37 58 744 10.807
209.   SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU ALL 4.951 54 24 399 5.428
210.   SUMATERA SELATAN KAB. OKU SELATAN ALL 5.158 66 26 297 5.547
211.   SUMATERA SELATAN KAB. OKU TIMUR ALL 9.303 32 16 336 9.687
212.   SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU ALL 3.869 34 6 93 4.002
213.   SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM ALL 2.346 3 1 62 2.412
214.   SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG ALL 22.787 167 137 1.378 24.469
215.   SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH ALL 2.684 2 30 117 2.833
TOTAL 109.087 635 534 5.225 115.481
216.   LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT ALL 6.556 7 57 778 7.398
217.   LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN ALL 14.746 29 162 1.865 16.802
218.   LAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH ALL 18.498 266 147 2.099 21.010
219.   LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR ALL 13.890 28 176 2.311 16.405
220.   LAMPUNG KAB. LAMPUNG UTARA ALL 11.148 60 136 1.139 12.483
221.   LAMPUNG KAB. PESAWARAN ALL 1.826 6 17 121 1.970
222.   LAMPUNG KAB. TANGGAMUS ALL 15.672 5 153 1.822 17.652
223.   LAMPUNG KAB. TULANG BAWANG ALL 9.989 67 297 3.151 13.504
224.   LAMPUNG KAB. WAY KANAN ALL 5.841 31 39 536 6.447
225.   LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG ALL 14.157 10 109 1.602 15.878
226.   LAMPUNG KOTA METRO ALL 4.038 5 65 375 4.483
TOTAL 116.361 514 1.358 15.799 134.032
227.   KALIMANTAN BARAT KAB. BENGKAYANG ALL 2.826 0 4 41 2.871
228.   KALIMANTAN BARAT KAB. KAPUAS HULU ALL 3.691 1 8 44 3.744
229.   KALIMANTAN BARAT KAB. KAYONG UTARA ALL 207 0 0 0 207
230.   KALIMANTAN BARAT KAB. KETAPANG ALL 5.993 5 4 131 6.133
231.   KALIMANTAN BARAT KAB. KUBU RAYA ALL 3.707 4 14 155 3.880
232.   KALIMANTAN BARAT KAB. LANDAK ALL 4.206 0 6 44 4.256
233.   KALIMANTAN BARAT KAB. MELAWI ALL 2.215 0 2 13 2.230